Stok Kodu: 9508
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| EAN | 4711387628973 |
| Ekran boyutu | 27" |
| Ekran Tipi | IPS |
| Çözünürlük | 5120x2880 |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Tepki süresi | 5ms |
| Kontras Oranı | 1500:1 |
| Parlaklık (CD/M2) | 400cd/m2 |
| Giriş / Çıkış Portları | USB-Cx 1 (DP Alt Modu) DisplayPort 1.4x 1 - HDMI(v2.1) x1 USB Hub :3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB Hub :1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Kulaklık Jakı:Var USB-C Güç Dağıtımı:96W |
| Ekran Renk Sayısı | 1073.7M (10 bit) |
| Yatay tarama frekansı | Dijital Sinyal Frekansı:15~135 KHz |
| Dikey tarama frekansı | Dijital Sinyal Frekansı:48~60 Hz |
| Hoparlör | 2Wx2 |
| Vesa Duvara Monte | 100x100mm |
| Ağırlık | Net Ağırlık :5.91 kg (13.03 lbs) Standsız Net Ağırlık :4.14 kg (9.13 lbs) Brüt ağırlık :8.73 kg (19.25 lbs) |
| Boyutlar | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D):61.22 x 53.81 x 21.50 cm (24.10" x 21.19" x 8.46") Stant olmadan Boyutlar (G x Y x D):61.22 x 36.29 x 4.41 cm (24.10" x 14.29" x 1.74") Kutu Boyutu (G x Y x D):69.10 x 42.70 x 13.80 cm (27.20" x 16.81" x 5.43") |
| Güç Yönetimi | Güç Tüketimi:31.04w Güç Tasarrufu Modu:< 0.5W Güç Kapalı Modu:0W (Sabit Anahtar) Voltaj:100-240V, 50/60Hz |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.058 TL | 42.117 TL |
| 3 | 14.318 TL | 42.953 TL |