Stok Kodu: 6994
MARKA | |
GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
EAN | 4549292186086 |
BASKI HIZI | Tek taraflı: Dakikada 18 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) |
BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1.200 x 1.200 dpiye kadar |
İLK SAYFA ÇIKIŞ SÜRESİ | Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az |
KAĞIT GİRİŞİ (STANDART) | 250 yapraklık kaset 1 yapraklık manuel besleme yuvası |
KAĞIT ÇIKIŞI | 100 yapraklık |
KAĞIT TÜRLERİ | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf |
KONTROL PANELİ | 5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı |
İŞLEMCİ HIZI | 800 MHz x 2 |
BELLEK | 1 GB |
ARABİRİM VE BAĞLANTI | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı |
İŞLETİM SİSTEMLERİ UYUMLULUĞU | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux |
GÜÇ TÜKETİMİ | Maksimum: Yaklaşık 850 W veya daha az Aktif baskı: Yaklaşık 390 W Beklemede: Yaklaşık 8,5 W veya daha az Uyku: Yaklaşık 0,8 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,19 kW/sa |
BOYUTLAR | 430 mm x 418 mm x 287 mm |
AĞIRLIK | Yaklaşık 14,9 kg |
KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Güvenli PIN işlevinin yanı sıra cihazınızı korumaya yarayan birçok güvenilir güvenlik özelliğinin sağladığı kısıtlı erişimle hassas belgelerinizi koruyun.
AirPrint (Apple), Mopria (Android) ve Canon PRINT Business uygulaması dahil olmak üzere çeşitli mobil bağlantı seçenekleri sayesinde tek dokunuşla baskı alın.
Standart olarak sunulan dakikada 21 A4 sayfa ve çift taraflı baskı özelliğine sahip LBP633Cdw modeliyle işletme verimliliğinizi artırın.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.645 TL | 11.289 TL |
3 | 3.838 TL | 11.513 TL |
14.824 ₺
İncele