Stok Kodu: 11143
| MARKA | CANON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| BASKI HIZI | Siyah-Beyaz Baskı Hızı : Yaklaşık Dakikada 7,7 görüntü Renkli Baskı Hızı : Yaklaşık Dakikada 4,0 görüntü |
| İŞLEVLER | Baskı, Fotokopi, Tarama |
| BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 4.800x1.200 dpiye kadar |
| KAĞIT GİRİŞİ (STANDART) | Maksimum 60 yaprak |
| KAĞIT TÜRLERİ | Düz Kağıt Plus Glossy II Fotoğraf Kağıdı (PP-201) Fotoğraf Kağıdı Parlak "Günlük Kullanım" (GP-501) Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı (MG-101) Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Renkli Ofis Kağıdı (SAT213) |
| ÇİFT TARAFLI BASKI (DUBLEX) | Yok |
| TARAYICI TİPİ | CIS düz yataklı fotoğraf ve belge tarayıcı |
| TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 600 x 1.200 dpi |
| TARAMA BOYUTU | 216 x 297 mm |
| ADF (BELGE BESLEYİCİ) | Yok |
| ARABİRİM | Yüksek Hızlı USB (B Bağlantı Noktası) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Güvenliği: WPA-PSK(AES0), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE(AES) Kablosuz LAN Frekans Bandı: 2,4 GHz |
| İŞLETİM SİSTEMLERİ UYUMLULUĞU | Windows 11, 10, 8.1, 7 SP1 |
| GÜÇ TÜKETİMİ | Kapalı: Yaklaşık 0,3 W Beklemede (USB aracılığıyla PCye bağlıyken): Yaklaşık 0,8 W (tarama lambası kapalı) Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 1,3 W (tarama lambası kapalı) Bekleme moduna geçme süresi: 10 dakika 01 saniye Fotokopi: Yaklaşık 9 W |
| BOYUTLAR | Tepsiler geri çekilmişken: Yaklaşık 435 x 295 x 189 Tepsiler uzatılmışken: Yaklaşık 435 x 592 x 438 |
| AĞIRLIK | 4 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.513 TL | 5.027 TL |
| 3 | 1.709 TL | 5.127 TL |