Stok Kodu: 11806
| MARKA | CASPER |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | MTK Helio G99 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB (8 GB RAM + 8 GB VRAM) |
| DEPOLAMA | 128 GB |
| KABLOSUZ AĞ | 4.5G LTE & Wifi 802.11 a/b/g/n |
| KAMERA | Ön Kamera : 8 MP Arka Kamera : 13MP + 2MP |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android 14 |
| EKRAN BOYUTU | 11" 1200*1920 FHD+ |
| DOKUNMATİK | Var |
| PİL | 8000 mAh |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.877 TL | 11.754 TL |
| 3 | 3.996 TL | 11.987 TL |
| 4 | 3.061 TL | 12.242 TL |
| 6 | 2.131 TL | 12.788 TL |
| 8 | 1.656 TL | 13.246 TL |
| 9 | 1.523 TL | 13.703 TL |
| 12 | 1.228 TL | 14.740 TL |