Stok Kodu: 9673
| MARKA | DAHUA |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Sensör Tipi | 1/2.5" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2560 (H) × 2560 (V) |
| Lens | 1.68 mm |
| Minumum Aydınlatma | 0,005 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0,0005 lüks@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Objektif Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
| Gece & Gündüz | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Video Hızı | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Ağ Depolama Alanı | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 512 GBı destekler); NAS |
| Portlar | RS-485: 1 (baud rate range: 1200 bps–115200 bps) Audio Input: 1 channel (RCA port) Audio Output: 1 channel (RCA port) Alarm Input: 1 channel in wet contact, 5 mA 3–5 VDC Alarm Output: 1 channel out wet contact, 300 mA 12 VDC |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Standartlar | IP67 |
| Gece Görü Mesafesi | Up to 15 m (49.21 ft) (IR) |
| Güç Gereksinimi | Power Supply: 12 VDC, 1 A; PoE (802.3af) Dual Power Backup: When the power adapter and PoE provide power at the same time, disconnect one of them. The device will continue to work, but will not restart. Power Consumption: Basic: 1.4 W (12 VDC), 2.6 W (PoE); Max.: 8.1 W (12 VDC), 10.1 W (PoE) (ICR switch + IR intensity) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.039 TL | 10.078 TL |
| 3 | 3.426 TL | 10.278 TL |