Stok Kodu: 11211
| MARKA | DEEPCOOL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 6933412774617 |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX |
| POWER SUPPLY | 700W 80+ |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
| DİSK BÖLMELERİ | 2x 3.5" 2+1 2.5" |
| ÖN PANEL | USB3.0×1 / USB2.0×1 / Audio×1 |
| FAN SAYISI | Front: 3×120mm LED Rear: 1×120mm LED |
| FAN YUVALARI | Front: 3×120 / 3×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm PSU Shrouded: 2×120mm |
| BOYUTLAR | 432×215×483mm |
| EK ÖZELLİKLER | Radyatör Desteği; Front: 120/140/240/280/360mm Top: 120/140/240mm Rear: 120mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.198 TL | 6.397 TL |
| 3 | 2.175 TL | 6.524 TL |
| 4 | 1.666 TL | 6.663 TL |
| 6 | 1.160 TL | 6.959 TL |
| 8 | 901 TL | 7.209 TL |
| 9 | 829 TL | 7.458 TL |
| 12 | 668 TL | 8.022 TL |