Stok Kodu: 6621
MARKA | |
GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
EAN | 5397184505205 |
Ekran boyutu | 23.8" |
Ekran Tipi | IPS |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Yenileme Hızı | 60Hz |
Tepki süresi | 8MS |
Kontras Oranı | 1000:1 |
Parlaklık (CD/M2) | 250 cd/m² |
Giriş / Çıkış Portları | DisplayPort (DisplayPort 1.2 mode, HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Ekran Renk Sayısı | 16.7 million colors |
Yatay tarama frekansı | - |
Dikey tarama frekansı | - |
Kullanıcı kontrolü | - |
Hoparlör | - |
Vesa Duvara Monte | 100 x 100 mm |
Ağırlık | 13.23 lbs |
Boyutlar | 21.2 in x 7.1 in x 19.5 in |
Güç Yönetimi | Input Voltage AC 100-240 V (50/60 Hz) Power Consumption (On mode) 14.5 W |
Ek Özellikler | Display Position Adjustments Height, pivot (rotation), swivel, tilt Tilt Angle -5/+21 Rotation Angle 180 |
KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Panel Boyutu: | (23,8¨) |
En/Boy Oranı | Geniş Ekran (16:9) |
Ekran Tipi | WLED backlit IPS |
Panel Türü: | IPS-Anti-glare |
Maksimum Çözünürlük | 60 Hz’te 1920 x 1080 |
Kontrast Oranı: | 1000:1 (typical)/ |
Parlaklık: | 250 cd/m2 |
Yanıt Süresi: | 8 ms normal modda, 5ms hızlı modda (griden griye) |
İzleme Açısı | 178°(dikey) / 178°(yatay) |
Renk Desteği: | 16,7 milyon renk |
Piksel Aralığı: | 0.275 mm |
Bağlantı | VGA, DP, HDMI |
USB-C 3.1 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.2 with Power Delivery (power up to 65W) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream Network (RJ-45) | |
İlave Özellikler | Yüksekliği ayarlanabilir |
Pivot ( 90 derece Ekseninde dönme ) | |
Tilt ( Yukarı ve aşağı eğme ) | |
Swivel ( Sağa sola std. Sabitken dönebilir ) | |
Kablo Yönetimi | |
Vesa Uyumlu | |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 5.085 TL | 10.169 TL |
3 | 3.457 TL | 10.371 TL |