Stok Kodu: 11118
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | 2xIntel® Xeon® Gold 5418Y 24CORE/48T 2.00 GHz 45M Cache, 185W 16GT/s |
| Maksimum işlemci desteği | 2 |
| Bellek | 2x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank |
| Bellek Yuvası | 16 x DDR5 DIMM / 1TB Maks. |
| Sabit Disk | 2 x 480 GB SATA RI 6GBPS 512 HPLUG SSD |
| Sabit Disk Yuvası | 16 x 2,5 inç SAS/SATA |
| RAID Desteği | PERC H755 SAS (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) |
| Ağ Denetleyici | Dual Port Broadcom 57414 10/25 GBE SFP28 NIC 3.0 + Dual Port 5720 1G ON-BOARD LOM |
| Optik Sürücü | Yok |
| Güç Ünitesi | 2×1100 W Titanium 100—240 VAC, çalışır durumda değiştirilebilir |
| Portlar | Ön Bağlantı Noktaları 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) bağlantı noktası 1 x USB 2.0 1 x VGA Arka Bağlantı Noktaları 1 x Özel olarak ayrılmış iDRAC Ethernet bağlantı noktası 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Seri (isteğe bağlı) 1 x VGA Dahili Bağlantı Noktaları 1 x USB 3.0 (isteğe bağlı) |
| Boyutlar | 2U Rack |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Ek Özellikler | IDRAC9 ENTERPRISE 16G |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 202.123 TL | 404.247 TL |
| 3 | 137.425 TL | 412.274 TL |
| 4 | 105.261 TL | 421.044 TL |
| 6 | 73.300 TL | 439.800 TL |