Stok Kodu: 9278
| MARKA | FRISBY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 6903495504852 |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX |
| POWER SUPPLY | 850W 80+ |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
| DİSK BÖLMELERİ | Dahili 3.5" Sürücü Yuvası : 2 Dahili 2.5” HDD/SSD Sürücü Yeri : 2 |
| ÖN PANEL | 1 x USB 3.0 Port, 1 x USB 2.0 Port, 1 x Type-c Port, HD Audio Ses |
| FAN SAYISI | Yan: 3 x 120mm argb fan Alt : 3 x 120mm argb fan Arka : 1 x 120mm argb fan |
| BOYUTLAR | 420 x 280 x 435 (mm) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.646 TL | 9.292 TL |
| 3 | 3.159 TL | 9.476 TL |
| 4 | 2.419 TL | 9.678 TL |
| 6 | 1.685 TL | 10.109 TL |
| 8 | 1.309 TL | 10.472 TL |
| 9 | 1.204 TL | 10.832 TL |
| 12 | 971 TL | 11.652 TL |