Stok Kodu: 10144
| MARKA | KINGSTON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 740617345742 |
| Kapasite | 500GB |
| Arabirim | PCIe |
| Sıralı Okuma | 7300 |
| Sıralı Yazma | 3900 |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.971 TL | 5.941 TL |
| 3 | 2.020 TL | 6.059 TL |
| 4 | 1.547 TL | 6.188 TL |
| 6 | 1.077 TL | 6.464 TL |
| 8 | 837 TL | 6.696 TL |
| 9 | 770 TL | 6.927 TL |
| 12 | 621 TL | 7.451 TL |