Stok Kodu: 8600
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.352 TL | 8.703 TL |
| 3 | 2.959 TL | 8.876 TL |
| 4 | 2.266 TL | 9.065 TL |
| 6 | 1.578 TL | 9.469 TL |
| 8 | 1.226 TL | 9.808 TL |
| 9 | 1.127 TL | 10.146 TL |
| 12 | 910 TL | 10.914 TL |