Stok Kodu: 6437

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.358 TL | 2.716 TL |
| 3 | 923 TL | 2.770 TL |
| 4 | 707 TL | 2.829 TL |
| 6 | 493 TL | 2.955 TL |
| 8 | 383 TL | 3.061 TL |
| 9 | 352 TL | 3.167 TL |
| 12 | 284 TL | 3.406 TL |