Stok Kodu: 6992
| SKU | M378A2G43AB3-CWE |
| Brand | Samsung |
| Memory Capacity | 16GB |
| Module Quantity | 1 Module |
| Speed (Data Rate) | 3200MT/s (PC4-25600) |
| Module Type | DIMM |
| Error Check | Non-ECC |
| CAS Latency | CL22 |
| Form Factor | DDR4 |
| Rank | 1R (Single Rank) |
| Warranty | Lifetime |
| Pins | 288 Pin |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| DRAM Density | 16Gbit |
| Memory Voltage | 1.2v |
| Memory Depth | 2G |
| DRAM Die Indicates the DRAM die used by the manufacturer. | A Die (2nd-Gen) |
| Product Type/Family | RAM |
| Data Width | X64 |
| Chip Organization | x8 |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.077 TL | 8.154 TL |
| 3 | 2.772 TL | 8.316 TL |
| 4 | 2.123 TL | 8.493 TL |
| 6 | 1.479 TL | 8.871 TL |
| 8 | 1.149 TL | 9.189 TL |
| 9 | 1.056 TL | 9.506 TL |
| 12 | 852 TL | 10.226 TL |