Stok Kodu: 7265
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |