Stok Kodu: 10905
| MARKA | TP-LINK OMADA |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Portlar | • 1 Gigabit SFP WAN/LAN Port • 1 Gigabit WAN Port • 4 Gigabit LAN/WAN Ports • 1 USB3.0 (supports USB LTE dongle and USB Storage) |
| Poe Desteği | Yok |
| Bağlantı Hızı | • 2.4 GHz: 574 Mbps • 5 GHz: 2402 Mbps (HE160) |
| Frekans | 2.4GHz, 5GHz |
| Anten | • 2.4 GHz: 2x 3 dBi dual-band detachable antennas • 5 GHz: 3x 4.5 dBi dual-band detachable antennas |
| Ek Özellikler | 226 × 131 × 35 mm Çalışma Sıcaklığı : 0 °C to 40 °C AX3000 Çift Bantlı WiFi: 5 GHzde 2402 Mbps ve 2,4 GHzde 574 Mbpsyi destekler 6 Gigabit Ethernet Portu: 1 gigabit SFP ve 5 gigabit RJ45 portu yüksek hızlı kablolu bağlantı sağlar. Omada Mesh Teknolojisi: Mesh teknolojisini destekleyen EAPlere kusursuz bir şekilde bağlanır, büyük ölçekli senaryolar için idealdir. Merkezi Yönetim: Ultra kolaylık ve kolay yönetim için bulut erişimi ve Omada uygulaması. Genişletilmiş Kapsama Alanı: Üçlü harici antenler Wi-Fi sinyallerini genişletir ve yoğunlaştırır. Yüksek Güvenlikli VPN: IPSec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP VPN dahil olmak üzere birden fazla VPN protokolünü destekler ve kullanıcıların uzak bağlantıları daha esnek bir şekilde kurmasına yardımcı olur. Bol Güvenlik Özellikleri: Gelişmiş güvenlik duvarı politikaları, DoS savunması, IP/MAC/URL filtreleme ve daha fazla güvenlik işlevi ağınızı ve verilerinizi korur. |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.966 TL | 7.933 TL |
| 3 | 2.697 TL | 8.090 TL |