Stok Kodu: 9253
| MARKA | TWINMOS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| BELLEK KAPASİTESİ | 16 GB |
| BELLEK TÜRÜ | DDR5 |
| BELLEK HIZI | 4800MHz |
| EK ÖZELLİKLER | • Yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm • DDR5 / SO-DIMM • Kullanım tipi : Notebook • Frekans hızı : 4800 MHz • Kapasite : 16GB • Gecikme değeri : CL40 • Voltaj : 1.1V |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.166 TL | 12.332 TL |
| 3 | 4.192 TL | 12.577 TL |
| 4 | 3.211 TL | 12.844 TL |
| 6 | 2.236 TL | 13.417 TL |
| 8 | 1.737 TL | 13.898 TL |
| 9 | 1.597 TL | 14.377 TL |
| 12 | 1.289 TL | 15.465 TL |