Stok Kodu: 9745
| MARKA | WD |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 718037889344 |
| KAPASİTE | 12 TB |
| ARABİRİM | SATA 3.0 |
| ÖN BELLEK | 256 MB |
| DÖNÜŞ HIZI | 7200 RPM |
| KATEGORİ | Güvenlik |
| EK ÖZELLİKLER | Boyutlar (L x W x H) : 147mm x 101.6mm x 26.1mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.437 TL | 22.875 TL |
| 3 | 7.776 TL | 23.329 TL |
| 4 | 5.956 TL | 23.825 TL |
| 6 | 4.148 TL | 24.887 TL |
| 8 | 3.222 TL | 25.780 TL |
| 9 | 2.963 TL | 26.668 TL |
| 12 | 2.391 TL | 28.687 TL |