Stok Kodu: 9746
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| EAN | 4711387919194 |
| Ekran boyutu | 27" |
| Ekran Tipi | IPS |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Yenileme Hızı | 300Hz |
| Tepki süresi | 0.3ms |
| Kontras Oranı | 1300:1 |
| Parlaklık (CD/M2) | 300cd/m2 |
| Giriş / Çıkış Portları | DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3) HDMI(v2.1) x 2 USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port) Earphone Jack : Yes |
| Ekran Renk Sayısı | 1073.7M (10 bit) |
| Yatay tarama frekansı | Digital Signal Frequency : HDMI:48-300Hz DP: 48-300Hz |
| Dikey tarama frekansı | Digital Signal Frequency : HDMI:30-223KHz DP: 223-223KHz |
| Hoparlör | 2Wx2 |
| Vesa Duvara Monte | 100x100mm |
| Ağırlık | Net Weight : 5.8 kg (12.79 lbs) Net Weight without Stand : 3.6 kg (7.94 lbs) Gross Weight : 8.0 kg (17.64 lbs) |
| Boyutlar | Phys. Dimension (W x H x D) : 61.50 x 53.40 x 21.50 cm (24.21" x 21.02" x 8.46") Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 61.50 x 36.70 x 5.40 cm (24.21" x 14.45" x 2.13") Box Dimension (W x H x D) : 81.80 x 47.50 x 15.80 cm (32.20" x 18.70" x 6.22") |
| Güç Yönetimi | Power Consumption : <33W* Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.413 TL | 18.827 TL |
| 3 | 6.400 TL | 19.201 TL |