Stok Kodu: 9160
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ | 13. Nesil Intel® Core™ ve 12. Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemciler için Intel® Soket LGA1700 Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 ve Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0ı destekler |
| YONGA SETİ | Intel® B760 Chipset |
| BELLEK | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered Memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II |
| DAHİLİ GRAFİK | 1 x DisplayPort** 1 x VGA bağlantı noktası 1 x HDMI™ bağlantı noktası*** * Grafik özellikleri CPU türleri arasında değişiklik gösterebilir. Güncellemeler için lütfen www.intel.com adresine bakın. ** Maks. DisplayPort 1.4te belirtildiği gibi 4K@60Hz. *** HDMI™ 2.1de belirtildiği gibi 4K@60Hzyi destekler. |
| GENİŞLEME YUVALARI | Intel® 13. ve 12. Nesil İşlemciler 1 adet PCIe 5.0 x16 yuvası Intel® B760 Chipset 1 x PCIe 4.0 x16 yuvası (x4 modunu destekler) 2 adet PCIe 3.0 x1 yuvası |
| SES DESTEĞİ | Realtek 7.1 Surround Ses Yüksek Tanımlı Ses CODECi* - Destekler: Jak algılama, Çoklu akış, Ön Panel Jakını yeniden görevlendirme - 24-Bit/192 kHze kadar oynatmayı destekler |
| LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
| USB PORTLARI | Arka USB (Toplam 6 port) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 bağlantı noktası (1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (2 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 bağlantı noktası (2 x Type-A) Ön USB (Toplam 7 bağlantı noktası) 1 x USB 3.2 Gen 1 konektörü (USB Type-C®yi destekler) 1 x USB 3.2 Gen 1 başlığı, 2 ek USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktasını destekler 2 x USB 2.0 başlığı, 4 ek USB 2.0 bağlantı noktasını destekler |
| DEPOLAMA ARAYÜZÜ | Toplam 3 x M.2 yuvasını ve 4 x SATA 6Gb/s bağlantı noktasını destekler* Intel® 13. ve 12. Nesil İşlemciler M.2_1 yuvası (Anahtar M), tip 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 modunu destekler) Intel® B760 Chipset M.2_2 yuvası (Anahtar M), tip 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 modunu destekler) M.2_3 yuvası (Anahtar M), tip 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2 modunu destekler) 4 x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası * Intel® Hızlı Depolama Teknolojisi, SATA RAID 0/1/5/10u destekler. |
| ARKA GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 bağlantı noktası (1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (2 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 bağlantı noktası (2 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x VGA port 1 x HDMI™ bağlantı noktası 1 x Dikey M.2 yuvası (Anahtar E) 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet bağlantı noktası 3 x Ses jakı |
| DAHİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | Fan ve Soğutma ile ilgili 1 x 4-pin CPU Fan başlığı 1 x 4 pimli AIO Pompa başlığı 3 x 4 pimli Kasa Fanı başlıkları Güçle ilgili 1 x 24 pimli Ana Güç konektörü 1 x 8 pimli +12V Güç konektörü Depolama ile ilgili 3 x M.2 yuvası (Anahtar M) 4 x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası USB 1 x USB 3.2 Gen 1 konektörü (USB Type-C®yi destekler) 1 x USB 3.2 Gen 1 başlığı, 2 ek USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktasını destekler 2 x USB 2.0 başlığı, 4 ek USB 2.0 bağlantı noktasını destekler Çeşitli 3 x Adreslenebilir Gen 2 başlığı 1 x Aura RGB başlığı 1 x Clear CMOS başlığı 1 x COM Bağlantı Noktası başlığı 1 x Ön Panel Ses başlığı (AAFP) 1 x S/PDIF Çıkış başlığı 1 x SPI TPM başlığı (14-1pin) 1 x 20-3 pimli Sistem Paneli başlığı, Şasiye izinsiz giriş işlevi 1 x Thunderbolt™ (USB4®) başlığı |
| İŞLETİM SİSTEMİ DESTEĞİ | Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX Form Faktörü 12 inç x 9,6 inç (30,5 cm x 24,4 cm) |
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.072 TL | 10.144 TL |
| 3 | 3.449 TL | 10.346 TL |
| 4 | 2.641 TL | 10.566 TL |
| 6 | 1.839 TL | 11.037 TL |
| 8 | 1.429 TL | 11.433 TL |
| 9 | 1.314 TL | 11.827 TL |
| 12 | 1.060 TL | 12.722 TL |