Stok Kodu: 11165
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711081982784 |
| FORM FAKTÖRÜ | E-ATX |
| POWER SUPPLY | - |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 9 (3 Dikey) |
| DİSK BÖLMELERİ | 5 x 2.5" Yuva 2 x 2.5"/3.5" Kombo Yuva |
| ÖN PANEL | 1 x Kulaklık / Mikrofon 4 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen2 Type C LED Kontrol Düğmesi Sıfırlama Düğmesi 1 x USB 4.0 Type C ya da 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C |
| FAN SAYISI | 4 |
| FAN YUVALARI | Ön : 3x 140mm Arka : 1x 140mm |
| BOYUTLAR | 268 * 639 * 659 mm |
| EK ÖZELLİKLER | Ağırlık : 20.8 kg Radyatör Desteği (Ön) : 120, 140, 240, 280, 360, 420 mm Radyatör Desteği (Üst) : 120, 140, 240, 280, 360, 420 mm Radyatör Desteği (Arka) : 120, 140 mm Maks. Ekran Kartı Uzunluğu : 460 mm Maks. PSU Uzunluğu : 240mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |