Stok Kodu: 6993

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 982 TL | 1.964 TL |
| 3 | 668 TL | 2.003 TL |
| 4 | 511 TL | 2.045 TL |
| 6 | 356 TL | 2.136 TL |
| 8 | 277 TL | 2.213 TL |
| 9 | 254 TL | 2.289 TL |
| 12 | 205 TL | 2.463 TL |