Stok Kodu: 9140
| MARKA | TWINMOS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Kapasite | 1 TB |
| Arabirim | PCIe Gen5 x4 NVMe |
| Sıralı Okuma | 14000 |
| Sıralı Yazma | 10000 |
| Ek Özellikler | Çalışma sıcaklığı: 0-70°C |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.752 TL | 9.504 TL |
| 3 | 3.231 TL | 9.693 TL |
| 4 | 2.475 TL | 9.899 TL |
| 6 | 1.723 TL | 10.340 TL |
| 8 | 1.339 TL | 10.711 TL |
| 9 | 1.231 TL | 11.080 TL |
| 12 | 993 TL | 11.919 TL |