Stok Kodu: 9140
| MARKA | TWINMOS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Kapasite | 1 TB |
| Arabirim | PCIe Gen5 x4 NVMe |
| Sıralı Okuma | 14000 |
| Sıralı Yazma | 10000 |
| Ek Özellikler | Çalışma sıcaklığı: 0-70°C |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.749 TL | 9.497 TL |
| 3 | 3.229 TL | 9.686 TL |
| 4 | 2.473 TL | 9.892 TL |
| 6 | 1.722 TL | 10.332 TL |
| 8 | 1.338 TL | 10.703 TL |
| 9 | 1.230 TL | 11.072 TL |
| 12 | 992 TL | 11.910 TL |