Stok Kodu: 7101

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.635 TL | 3.270 TL |
| 3 | 1.112 TL | 3.335 TL |
| 4 | 851 TL | 3.405 TL |
| 6 | 593 TL | 3.557 TL |
| 8 | 461 TL | 3.685 TL |
| 9 | 424 TL | 3.812 TL |
| 12 | 342 TL | 4.100 TL |