Stok Kodu: 9627
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 155H vPro Essentials (24 MB cache, 16 cores, 22 threads, up to 4.8 GHz, 45W) |
| Bellek | 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, non-ECC |
| Sabit Disk | 512GB, M.2 2230, Gen 4 PCIe NVMe SSD, Class 35 |
| Ekran Kartı | NVIDIA® RTX A1000 6GB, GDDR6 Graphics Card |
| Portlar | 2 Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) met DisplayPort™ alternatieve modus/ USB Type-C/USB4/Power Delivery USB 3.2 Gen 1-poort met PowerShare USB 3.2 Gen 1-poort HDMI 2.1-poort Universele audiopoort RJ45 Ethernet-poort |
| Optik Sürücü | Yok |
| Kasa Boyutu/Tipi | 15.6" FHD 1920 x 1080, 60 Hz, 250 nits, non-touch, RGB FHD Camera and Mic with WLAN |
| Güç Kaynağı | 4 Cell, 64WHr, Standard Battery |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro, English, Arabic, French, Russian, Turkish |
| Genişleme Yuvaları | 1. microSD-card slot 2. Universal audio jack 3. USB 3.2 Gen 1 port 4. USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 5. HDMI 2.1 TMDS port 6. Network port 7. Security-cable slot (wedge-shaped) 8. Thunderbolt 4.0 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery 9. Thunderbolt 4.0 with DisplayPort Alt Mode/USB Type-C/USB4/Power Delivery |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.528 TL | 111.055 TL |
| 3 | 37.753 TL | 113.260 TL |
| 4 | 28.918 TL | 115.670 TL |
| 6 | 20.137 TL | 120.823 TL |
| 8 | 15.645 TL | 125.158 TL |
| 9 | 14.386 TL | 129.471 TL |
| 12 | 11.606 TL | 139.271 TL |