Stok Kodu: 9452
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | Intel® Core™ i7 processor 14700 33M Cache, up to 5.40 GHz |
| Bellek | 1 x 16GB DDR5 4400MT/S,NECC 5600MHZ |
| Sabit Disk | 1 x 1TB M2 2280 GEN4 PCIe NVMe SSD |
| Ekran Kartı | NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 4mDP to DP |
| Portlar | Front: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® port USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® port with PowerShare Universal Audio port Rear: (2) DisplayPort 1.4a HBR2 ports (2) USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower RJ45 (1 GbE) Ethernet port (2) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports (2) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ports Audio line-out Optional Port (VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.4a HB3, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® with DP-Alt mode) RJ45 (2.5 GbE) Ethernet port (optional) |
| Optik Sürücü | Slim ODD optional |
| Kasa Boyutu/Tipi | 4U TOWER |
| Güç Kaynağı | DELL 500W (80 Plus Platinum) PSU |
| İşletim Sistemi | Ubuntu 22.04 |
| Genişleme Yuvaları | Front: SD-card slot Rear: Full-height Gen5 PCIe x16 slot Full-height Gen3 PCIe x4 slot Full-height Gen4 PCIe x4 open-ended slot |
| Ek Özellikler | * 5 YIL GARANTİ * Dell Kablolu Klavye - KB216 * Dell Wired Mouse - MS116 * Standard CPU Air Cooler * ENERGY STAR Qualified * EPEAT 2018 Registered (Gold) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.613 TL | 105.225 TL |
| 3 | 35.772 TL | 107.315 TL |
| 4 | 27.399 TL | 109.598 TL |
| 6 | 19.080 TL | 114.480 TL |
| 8 | 14.823 TL | 118.587 TL |
| 9 | 13.631 TL | 122.675 TL |
| 12 | 10.997 TL | 131.960 TL |