Stok Kodu: 8653
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 167.076 TL | 334.153 TL |
| 3 | 113.596 TL | 340.788 TL |
| 4 | 87.010 TL | 348.038 TL |
| 6 | 60.590 TL | 363.542 TL |