Stok Kodu: 11991
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4514Y 2.00 GHz-3.4 GHz 30M Cache, Processor 150 W |
| Maksimum işlemci desteği | 2 |
| Bellek | 1 x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank |
| Bellek Yuvası | 16 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 1.5 TB max, speeds up to 5200 MT/s, supports registered ECC DDR5 DIMMs only |
| Sabit Disk | 1 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug |
| Sabit Disk Yuvası | 8 x 2,5 inç SAS/SATA |
| RAID Desteği | PERC H755 SAS FRONT 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Ağ Denetleyici | PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK + Broadcom 5719 Quad Port 1Gbe BASE-T |
| Optik Sürücü | Yok |
| Güç Ünitesi | 2 x 1100 W Titanium 100—240 VAC, çalışır durumda değiştirilebilir |
| Portlar | Ön Bağlantı Noktaları 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) bağlantı noktası 1 x USB 2.0 1 x VGA Arka Bağlantı Noktaları 1 x Özel olarak ayrılmış iDRAC Ethernet bağlantı noktası 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Seri (isteğe bağlı) 1 x VGA Dahili Bağlantı Noktaları 1 x USB 3.0 (isteğe bağlı) |
| Boyutlar | • Height – 86.8 mm (3.41 inches) • Width – 482 mm (18.97 inches) • Depth – 772.13 mm (30.39 inches) with bezel 758.29 mm (29.85 inches) without bezel |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Ek Özellikler | iDRAC9, Enterprise 16G |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 139.481 TL | 278.962 TL |
| 3 | 94.834 TL | 284.501 TL |
| 4 | 72.638 TL | 290.554 TL |
| 6 | 50.583 TL | 303.497 TL |