Stok Kodu: 9440
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | 2x Intel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000 |
| Maksimum işlemci desteği | 2 |
| Bellek | 64GB (2 x DELL 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank) |
| Bellek Yuvası | 16 x DDR5 RDIMM / 1TB Maks |
| Sabit Disk | 3 x SAMSUNG MZ7L31T9HBLT-00A07 PM893 1.92TB SATA 6GB TLC VNAND 2.5 SSD |
| Sabit Disk Yuvası | 16 x 2,5 inç SAS/SATA |
| RAID Desteği | PERC H755 SAS |
| Ağ Denetleyici | Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| Optik Sürücü | Yok |
| Güç Ünitesi | 2×1100 W Titanium 100—240 VAC, çalışır durumda değiştirilebilir |
| Portlar | Ön Bağlantı Noktaları 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) bağlantı noktası 1 x USB 2.0 1 x VGA Arka Bağlantı Noktaları 1 x Özel olarak ayrılmış iDRAC Ethernet bağlantı noktası 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x Seri (isteğe bağlı) 1 x VGA Dahili Bağlantı Noktaları 1 x USB 3.0 (isteğe bağlı) |
| Boyutlar | Height – 86.8 mm (3.41 inches) Width – 482 mm (18.97 inches) |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Ek Özellikler | iDRAC9, Enterprise 16G |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 169.805 TL | 339.610 TL |
| 3 | 115.451 TL | 346.354 TL |
| 4 | 88.431 TL | 353.722 TL |
| 6 | 61.580 TL | 369.479 TL |