Stok Kodu: 5696
| MARKA | EVEREST |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Güç Kaynağı | 200W |
| Verimlilik | Standart |
| Fan Boyutu | 4 CM |
| Ek Özellikler | Boyutlar : 41mm X 81mm X 150mm Çıkış Voltajı : +3.3V-7A / +5V-8A / +12V-10A / -12V-0.5A / +5Vsb-2a |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
| Marka | Everest |
| Model | EPS-FX01 |
| Boyutlar ( Y x G x D ) | 41mm X 81mm X 150mm |
| Renk | Siyah |
| Fan Boyutu | 40mm X 38mm X 20mm |
| Opsiyonel Fan | Yok. |
| Real Değer | 200W |
| Peak Değer | 250W |
| Çıkış Voltajı/Akım | +3.3V-7A / +5V-8A / +12V-10A / -12V-0.5A / +5Vsb-2a |
| Power Çıkış Slotları | 20+4pin, 2XSata, 2XIDE, 4Pin |
| Kutu İçeriği | Power Supply, Garanti Belgesi |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 714 TL | 1.429 TL |
| 3 | 486 TL | 1.457 TL |
| 4 | 372 TL | 1.488 TL |
| 6 | 259 TL | 1.555 TL |
| 8 | 201 TL | 1.610 TL |
| 9 | 185 TL | 1.666 TL |
| 12 | 149 TL | 1.792 TL |