Stok Kodu: 9053
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.357 TL | 2.714 TL |
| 3 | 923 TL | 2.768 TL |
| 4 | 707 TL | 2.827 TL |
| 6 | 492 TL | 2.953 TL |
| 8 | 382 TL | 3.059 TL |
| 9 | 352 TL | 3.164 TL |
| 12 | 284 TL | 3.404 TL |