Stok Kodu: 7304
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.887 TL | 3.774 TL |
| 3 | 1.283 TL | 3.849 TL |
| 4 | 983 TL | 3.931 TL |
| 6 | 684 TL | 4.106 TL |
| 8 | 532 TL | 4.254 TL |
| 9 | 489 TL | 4.400 TL |
| 12 | 394 TL | 4.733 TL |