Stok Kodu: 7304
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.886 TL | 3.772 TL |
| 3 | 1.282 TL | 3.847 TL |
| 4 | 982 TL | 3.929 TL |
| 6 | 684 TL | 4.104 TL |
| 8 | 531 TL | 4.251 TL |
| 9 | 489 TL | 4.398 TL |
| 12 | 394 TL | 4.731 TL |