Stok Kodu: 6301

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 932 TL | 1.865 TL |
| 3 | 634 TL | 1.902 TL |
| 4 | 485 TL | 1.942 TL |
| 6 | 338 TL | 2.028 TL |
| 8 | 263 TL | 2.101 TL |
| 9 | 242 TL | 2.174 TL |
| 12 | 195 TL | 2.338 TL |