Stok Kodu: 6301

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 933 TL | 1.866 TL |
| 3 | 634 TL | 1.903 TL |
| 4 | 486 TL | 1.943 TL |
| 6 | 338 TL | 2.030 TL |
| 8 | 263 TL | 2.102 TL |
| 9 | 242 TL | 2.175 TL |
| 12 | 195 TL | 2.340 TL |