Stok Kodu: 7306
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 731 TL | 1.463 TL |
| 3 | 497 TL | 1.492 TL |
| 4 | 381 TL | 1.524 TL |
| 6 | 265 TL | 1.592 TL |
| 8 | 206 TL | 1.649 TL |
| 9 | 190 TL | 1.706 TL |
| 12 | 153 TL | 1.835 TL |