Stok Kodu: 6147

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.384 TL | 2.768 TL |
| 3 | 941 TL | 2.823 TL |
| 4 | 721 TL | 2.883 TL |
| 6 | 502 TL | 3.011 TL |
| 8 | 390 TL | 3.119 TL |
| 9 | 359 TL | 3.227 TL |
| 12 | 289 TL | 3.471 TL |