Stok Kodu: 6147

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.383 TL | 2.766 TL |
| 3 | 940 TL | 2.821 TL |
| 4 | 720 TL | 2.881 TL |
| 6 | 502 TL | 3.009 TL |
| 8 | 390 TL | 3.117 TL |
| 9 | 358 TL | 3.224 TL |
| 12 | 289 TL | 3.469 TL |