Stok Kodu: 9373
| MARKA | FRISBY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 6903489751644 |
| FORM FAKTÖRÜ | Micro ATX |
| POWER SUPPLY | 550W |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 4 |
| DİSK BÖLMELERİ | 1 x 3.5” HDD Sürücü Yeri (Dahili) 1 x 2.5” SSD Sürücü Yeri (Dahili) |
| ÖN PANEL | 1 x USB 2,0 , 1x USB 3,0 , 1 x Mikrofon Girişi , 1 x Ses Girişi / Power & Rgb Kontrol |
| FAN SAYISI | Ön: 2 x 120mm Rgb Fan Arka: 1 x 120mm Rgb Fan |
| BOYUTLAR | 325 x 197 x 387 |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.035 TL | 4.070 TL |
| 3 | 1.384 TL | 4.151 TL |
| 4 | 1.060 TL | 4.239 TL |
| 6 | 738 TL | 4.428 TL |
| 8 | 573 TL | 4.587 TL |
| 9 | 527 TL | 4.745 TL |
| 12 | 425 TL | 5.104 TL |