Stok Kodu: 6060
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 905 TL | 1.811 TL |
| 3 | 616 TL | 1.847 TL |
| 4 | 472 TL | 1.886 TL |
| 6 | 328 TL | 1.970 TL |
| 8 | 255 TL | 2.041 TL |
| 9 | 235 TL | 2.111 TL |
| 12 | 189 TL | 2.271 TL |