Stok Kodu: 6061
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.360 TL | 2.720 TL |
| 3 | 925 TL | 2.774 TL |
| 4 | 708 TL | 2.833 TL |
| 6 | 493 TL | 2.960 TL |
| 8 | 383 TL | 3.066 TL |
| 9 | 352 TL | 3.171 TL |
| 12 | 284 TL | 3.412 TL |