Stok Kodu: 11119
| MARKA | HPE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | 1 x Intel® Xeon® Silver 4510 (12 core, 2.40 GHz, 30 MB L3, 150W) |
| Maksimum işlemci desteği | 2 |
| Bellek | 128GB (4 X HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit) |
| Bellek Yuvası | 32 DIMM SLOT ; 16 DIMM channels per processor for up to 8 TB total DDR5 memory |
| Sabit Disk | 3x HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Sabit Disk Yuvası | 8x SFF |
| RAID Desteği | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50 |
| Ağ Denetleyici | HPE Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for |
| Optik Sürücü | Yok |
| Güç Ünitesi | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug |
| Portlar | iLO Service Port USB 3.2 Gen1 Optional USB 2.0 port (via Universal Media Bay) VGA Connector USB 3.2 Gen1 Connectors (2) Dedicated iLO Management Port |
| Boyutlar | 2U Rack 60 x 99.8 x 27.3 cm 41.32 Kg |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Ek Özellikler | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (optional, requires licenses), and HPE COM |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 204.966 TL | 409.932 TL |
| 3 | 139.357 TL | 418.072 TL |
| 4 | 106.742 TL | 426.966 TL |
| 6 | 74.331 TL | 445.986 TL |