Stok Kodu: 8893
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 141.379 TL | 282.758 TL |
| 3 | 96.124 TL | 288.372 TL |
| 4 | 73.627 TL | 294.507 TL |
| 6 | 51.271 TL | 307.627 TL |