Stok Kodu: 7048




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.652 TL | 3.304 TL |
| 3 | 1.123 TL | 3.369 TL |
| 4 | 860 TL | 3.441 TL |
| 6 | 599 TL | 3.594 TL |
| 8 | 465 TL | 3.723 TL |
| 9 | 428 TL | 3.852 TL |
| 12 | 345 TL | 4.143 TL |