Stok Kodu: 7048




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.340 TL | 2.680 TL |
| 3 | 911 TL | 2.733 TL |
| 4 | 698 TL | 2.791 TL |
| 6 | 486 TL | 2.916 TL |
| 8 | 378 TL | 3.020 TL |
| 9 | 347 TL | 3.125 TL |
| 12 | 280 TL | 3.361 TL |