Stok Kodu: 6450








Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.730 TL | 3.461 TL |
| 3 | 1.176 TL | 3.529 TL |
| 4 | 901 TL | 3.604 TL |
| 6 | 627 TL | 3.765 TL |
| 8 | 488 TL | 3.900 TL |
| 9 | 448 TL | 4.034 TL |
| 12 | 362 TL | 4.340 TL |