Stok Kodu: 7701
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711377216340 |
| FORM FAKTÖRÜ | Midi-Tower |
| POWER SUPPLY | 650W 80+ |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
| DİSK BÖLMELERİ | 2 x 3.5 inç (2.5 inç ile uyumlu) / 3 x 2.5 inç |
| ÖN PANEL | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x Audio, 1 x Mic |
| FAN SAYISI | Ön: 3 x 120mm ARGB LED Fan Üst : 2 x 120mm ARGB LED Fan Arka: 1 x 120mm Sistem Fanı |
| FAN YUVALARI | Ön 3 x 120mm / 2 x 140mm Üst 2 x 120mm / 2 x 140mm Arka 1 x 120mm |
| BOYUTLAR | 421 x 210 x 499 mm |
| EK ÖZELLİKLER | Radyatör Desteği; Ön 120 / 240mm Üst 120 / 240mm Arka 120mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.232 TL | 6.465 TL |
| 3 | 2.198 TL | 6.593 TL |
| 4 | 1.683 TL | 6.734 TL |
| 6 | 1.172 TL | 7.033 TL |
| 8 | 911 TL | 7.286 TL |
| 9 | 837 TL | 7.537 TL |
| 12 | 676 TL | 8.107 TL |