Stok Kodu: 6306
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.228 TL | 94.455 TL |
| 3 | 32.110 TL | 96.331 TL |
| 4 | 24.595 TL | 98.380 TL |
| 6 | 17.127 TL | 102.763 TL |
| 8 | 13.306 TL | 106.450 TL |
| 9 | 12.235 TL | 110.119 TL |
| 12 | 9.871 TL | 118.453 TL |