Stok Kodu: 7163
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 77.650 TL | 155.301 TL |
| 3 | 52.795 TL | 158.385 TL |
| 4 | 40.439 TL | 161.754 TL |
| 6 | 28.160 TL | 168.960 TL |
| 8 | 21.878 TL | 175.022 TL |
| 9 | 20.117 TL | 181.054 TL |
| 12 | 16.230 TL | 194.758 TL |