Stok Kodu: 11425
| MARKA | SEAGATE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 3660619040438 |
| KAPASİTE | 10 TB |
| ARABİRİM | USB 3.0 |
| Boyut | Boyutlar: L x W x D 7.04 inç/178.75 mm × 1.65 inç/41.90 mm × 4.92inç/125.0mm |
| Ağırlık | Ağırlık 1176 g/2.59 lb |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.510 TL | 17.019 TL |
| 3 | 5.786 TL | 17.357 TL |
| 4 | 4.432 TL | 17.726 TL |
| 6 | 3.086 TL | 18.516 TL |
| 8 | 2.398 TL | 19.180 TL |
| 9 | 2.205 TL | 19.841 TL |
| 12 | 1.779 TL | 21.343 TL |