Stok Kodu: 6956




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.424 TL | 16.849 TL |
| 3 | 5.728 TL | 17.183 TL |
| 4 | 4.387 TL | 17.549 TL |
| 6 | 3.055 TL | 18.331 TL |
| 8 | 2.374 TL | 18.988 TL |
| 9 | 2.183 TL | 19.643 TL |
| 12 | 1.761 TL | 21.130 TL |