Stok Kodu: 9098
| MARKA | THERMALTAKE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX |
| POWER SUPPLY | 600W |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 Adet |
| DİSK BÖLMELERİ | 1 x 3.5” 2 x 2.5” or 3 x 2.5” |
| FAN YUVALARI | Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Left: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Power Cover: 1 x 120mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm, 1 x 140mm |
| BOYUTLAR | 550 x 420 x 286.4 mm (21.65 x 16.54 x 11.28 inch) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |










Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |