Stok Kodu: 9099
| MARKA | THERMALTAKE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 8 Adet |
| DİSK BÖLMELERİ | 1 x 3.5” 2 x 2.5” or 3 x 2.5” |
| FAN SAYISI | 4 Adet |
| FAN YUVALARI | Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm Bottom: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm |
| BOYUTLAR | 471 x 288 x 469 mm (18.54 x 11.34 x 18.46 inch) |
| EK ÖZELLİKLER | Anakartlar 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) I/O PORT USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |












Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.930 TL | 9.860 TL |
| 3 | 3.352 TL | 10.056 TL |
| 4 | 2.568 TL | 10.270 TL |
| 6 | 1.788 TL | 10.728 TL |
| 8 | 1.389 TL | 11.113 TL |
| 9 | 1.277 TL | 11.496 TL |
| 12 | 1.030 TL | 12.366 TL |