Stok Kodu: 9008
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.712 TL | 5.424 TL |
| 3 | 1.844 TL | 5.532 TL |
| 4 | 1.412 TL | 5.650 TL |
| 6 | 984 TL | 5.901 TL |
| 8 | 764 TL | 6.113 TL |
| 9 | 703 TL | 6.324 TL |
| 12 | 567 TL | 6.802 TL |