Stok Kodu: 9361
| MARKA | KINGSTON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Kapasite | 128 GB |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 680 TL | 1.360 TL |
| 3 | 462 TL | 1.387 TL |
| 4 | 354 TL | 1.416 TL |
| 6 | 247 TL | 1.479 TL |
| 8 | 192 TL | 1.532 TL |
| 9 | 176 TL | 1.585 TL |
| 12 | 142 TL | 1.705 TL |